| mii lei | |
| Program 2006 | |
| TOTAL | |
| TOTAL | 1.539.935 |
| CHELTUIELI CURENTE | 1.017.643 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 177.530 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 278.621 |
| TITLUL III DOBANZI | 40.000 |
| TITLUL VI TRANSFER INTRE UNIT. ALE ADTIEI PUBLICE | 490.580 |
| TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | 30.912 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 244.527 |
| TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE | 244.527 |
| OPERATIUNI NEFINANCIARE | 277.765 |
| TITLUL XII IMPRUMUTURI | 365 |
| TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE | 277.400 |
| 66.01 SANATATE | |
| TOTAL | 1.337.160 |
| CHELTUIELI CURENTE | 901.450 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 175.300 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 239.419 |
| TITLUL III DOBANZI | 40.000 |
| TITLUL VI TRANSFER INTRE UNIT. ALE ADTIEI PUBLICE | 443.504 |
| TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | 3.227 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 158.310 |
| TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE | 158.310 |
| OPERATIUNI NEFINANCIARE | 277.400 |
| TITLUL XII IMPRUMUTURI | 0 |
| TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE | 277.400 |
| 50.06 CREDITE EXTERNE | |
| TOTAL | 120.560 |
| CHELTUIELI CURENTE | 53.468 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 330 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 3.979 |
| TITLUL VI TRANSFER INTRE UNIT. ALE ADTIEI PUBLICE | 47.076 |
| TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | 2.083 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 66.727 |
| TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE | 66.727 |
| OPERATIUNI NEFINANCIARE | 365 |
| TITLUL XII IMPRUMUTURI | 365 |
| 66.08 SANATATE FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | |
| TOTAL | 37.309 |
| CHELTUIELI CURENTE | 27.819 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 1.900 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 317 |
| TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | 25.602 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 9.490 |
| TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE | 9.490 |
| 66.10 SANATATE VENITURI PROPRII | |
| TOTAL | 44.906 |
| CHELTUIELI CURENTE | 34.906 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 34.906 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 10.000 |
| TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE | 10.000 |